|
Montags, 018:15 - 19:45 Uhr, großer Hörsaal des Zoologischen Instituts, Im Neuenheimer Feld 230 |
| Startseite | Literatur | Download:
Frings (2009) Primary processes in sensory cells - current advances |
| Termine | Titel / html-Skript |
DOWNLOAD pdf-Datei |
DOWNLOAD Powerpoint |
Online Selbsttest |
| 18. 10. 2010 | Die Sinne der Haut | haut.pdf | haut 1, 2 .ppt | hauttest.htm |
| 25. 10. 2010 | Schmerz | schmerz.pdf | schmerz 1, 2 .ppt | schmerztest.htm |
| 08. 11. 2010 | Mechanorezeption | mechano.pdf | mechano 1, 2 .ppt | mechanotest.htm |
| 15. 11. 2010 | Hören | hoeren.pdf | hoeren 1, 2 .ppt | hoertest.htm |
| 22. 11. 2010 | neu: Echoortung | |||
| 29. 11. 2010 | Schmecken | schmecken.pdf | schmecken 1, 2 .ppt | schmecktest.htm |
| 06. 12. 2010 | Riechen | riechen.pdf | riechen 1, 2 .ppt | riechtest.htm |
| 13. 12. 2010 | Pheromone - soziale Signale | phero.pdf | phero 1, 2 .ppt | pherotest.htm |
| 10. 01. 2011 | Sehen: Das Auge | auge.pdf | sehen 1, 2 .ppt | sehtest.htm |
| 17. 01. 2011 | Sehen: Bilder im Gehirn | bilder.pdf | sehen 3, 4 .ppt | bildtest.htm |
| 24. 01. 2011 | Sehen mit Komplexaugen | insekt.pdf | komplex 1, 2 .ppt | komplextest.htm |
| 31. 01. 2011 |
Der Magnetsinn Elektroortung |
msinn.pdf esinn.pdf |
msinn.ppt esinn.ppt |
magtest.htm esinntest.htm |
| 07. 02. 2011 | Wahrnehmung - die zentrale Verarbeitung von Sinnesinformation | kein Skript | ||
|
21. 02. 2011 |
Abschlusstest, 1. Termin |
|||
| 07. 03. 2011 | Abschlusstest, 2. Termin |